地址:上海市浦东新区临港产业区飞渡路666号

售后服务电话:0570-3662682

销售热线:0570-3662777

传真:0570-3662789

400热线:4008267771


E-mail:info@powertech-sh.com
http://www.powertech-sh.com/

产品中心
当前位置:首页  >  产品中心  >  恺撒系列产品
恺撒S系列工业用活塞式空气机

☆排气压力:0.08-2.4Map
☆排气量:0.8-1.25m³/Min
☆电机功率范围:1.1-18.5kW

 恺撒S系列工业机特点

低转速设计,运转更安静,寿命更长;

舌簧阀设计,效率更高;

空气滤清器芯采用进口滤纸制作,过滤及消音效果好,经久耐用;

有关运动件经精密平衡,运转平稳,噪声低;

单向阀阀芯采用新型复合材料,保证不漏气;
风扇轮采用专利技术,降温效果更佳。

适合16小时连续运转

恺撒S系列工业用活塞式空气机技术参数 

型号 电机功率 排气量 最大使用压力 外型尺寸
HP/kW m3/min  MPa(kg/cm2G) mm×mm×mm
KS10 1.5/1.1 0.08 0.88) 810×240×800
KS15 2.0/1.5 0.12 0.88) 860×350×710
KS20 3.0/2.2 0.18 0.88) 980×370×800
KS30 3.0/2.2 0.25 0.88) 1000×450×750
KS40 4.0/3 0.40 0.88) 1500×520×1050
KS55 5.5/4 0.55 0.88) 1500×520×1050
KS75 7.5/5.5 0.75 0.88) 1600×570×1110
KS100 10/7.5 1.00 0.88) 1650×600×1200
KS150 15/11 1.50 0.88) 1850×650×1370
KS200 20/15 2.00 0.88) 1850×680×1420
KS240 20/15 2.40 0.88) 1850×710×1440
W327-D1 25/18.5 3.20 0.77) 1900×880×1650
KSH30 3.0/2.2 0.21 1.2512.5) 1500×520×1050
KSH40 4.0/3 0.30 1.2512.5) 1500×520×1050
KSH55 5.5/4 0.45 1.2512.5) 1500×520×1050
KSH75 7.5/5.5 0.60 1.2512.5) 1650×600×1200
KSH100 10/7.5 0.80 1.2512.5) 1650×600×1200
KSH100D 10/7.5 1.05 1.010) 1650×600×1200
KSH150 15/11 1.20 1.2512.5) 1650×650×1400
KSH150D 15/11 1.60 1.010) 1650×700×1400
KSH200 20/15 1.70 1.2512.5) 1850×800×1550
KSH240 20/15 2.10 1.2512.5) 1850×800×1600

 


友情链接:开山集团   开山防伪查询中心

沪ICP备14005358号-1 版权所有 © 2005-2011   维尔泰克(上海)压缩空气系统技术有限公司

您是第0位访问客  
管理登录    技术支持:衢州企运网络